網優上門回收2020-12-17 08:14:25
網優上門回收關注我喲
?歡迎關注網優在線回收!網優在線回收專注“廢鋼鐵”“廢不銹鋼”“廢有色金屬”“廢塑料”的行情報價和市場分析,提供“廢電瓶”“廢橡膠”“廢油”等再生資源領域市場報價的互聯網在線交易平臺。我們致力于優化和維護循環產業的市場格局,讓您在掌握最新市場行情的同時,早日實現“互聯網+回收”,期待您的關注!
10月26日上交所有色金屬、貴金屬、天然橡膠期貨價格 | ||||
合約名稱 | 最新價 | 昨結算 | 開盤 | 漲跌 |
ag1711 | 3855 | 3847 | 3869 | 8↑ |
ag1712 | 3881 | 3874 | 3870 | 7↑ |
ag1801 | 3905 | 3898 | 3870 | 7↑ |
ag1802 | 3921 | 3929 | 3921 | 8↑ |
ag1803 | 3944 | 3935 | 3945 | 9↑ |
ag1805 | 3978 | 3990 | 3978 | 12↑ |
al1711 | 16395 | 16230 | 16185 | 165↑ |
al1712 | 16480 | 16320 | 16320 | 160↑ |
al1801 | 16585 | 16415 | 16390 | 170↑ |
al1802 | 16665 | 16485 | 16445 | 180↑ |
al1803 | 16715 | 16560 | 16530 | 155↑ |
pb1711 | 19465 | 19380 | 19280 | 85↑ |
pb1712 | 19320 | 19205 | 19090 | 115↑ |
pb1801 | 19265 | 19100 | 19040 | 165↑ |
pb1802 | 19265 | 19100 | 19020 | 165↑ |
pb1803 | 19095 | 19105 | 19095 | 10↑ |
zn1711 | 26345 | 26050 | 26085 | 295↑ |
zn1712 | 26025 | 25690 | 25785 | 335↑ |
zn1801 | 25830 | 25470 | 25585 | 360↑ |
zn1802 | 25685 | 25320 | 25395 | 365↑ |
zn1803 | 25560 | 25175 | 25265 | 385↑ |
sn1801 | 145180 | 144900 | 145230 | 280↑ |
sn1805 | 146380 | 146100 | 146320 | 280↑ |
au1712 | 275.55 | 274.9 | 274.4 | 0.65↑ |
au1802 | 276.7 | 276.1 | 276.75 | 0.6↑ |
au1804 | 278.6 | 278.3 | 278.25 | 0.3↑ |
au1806 | 279.1 | 278.3 | 277.95 | 0.8↑ |
ag1711 | 3855 | 3847 | 3869 | 8↑ |
ag1712 | 3881 | 3874 | 3870 | 7↑ |
ag1801 | 3905 | 3898 | 3870 | 7↑ |
ag1802 | 3921 | 3929 | 3921 | 8↑ |
ag1803 | 3944 | 3935 | 3945 | 9↑ |
ru1711 | 11410 | 11445 | 11415 | 35↑ |
ru1801 | 13455 | 13505 | 13535 | 50↑ |
ru1804 | 13850 | 13780 | 13860 | 70↑ |
ru1805 | 13920 | 13965 | 13990 | 45↑ |
ru1806 | 13980 | 13985 | 13980 | 5↑ |
。。。更多精彩等您關注。。。
長按二維碼關注
網優回收微信公眾號
▼
。。。更多精彩等您關注。。。
★長按二維碼,選擇“識別圖中二維碼”
下載網優回收APP
-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-▼