寶鋼湛江技術協作團隊2020-04-13 23:51:49
(2017.11.21-2017.11.27)
團隊名稱 | 周周練 | 本周 積分 | 累計 積分 | 排名 變化 | ||
案例 | 學習 | 活動 | ||||
機械傳動 | +2 | 2 | 157 | 3(-) | ||
液壓傳動 | 119 | 8(-) | ||||
動力設備 | 91 | 14(-) | ||||
電????機 | +3 | 3 | 108 | 13(-) | ||
電氣傳動 | +1 | 1 | 150 | 4(-) | ||
供配電(含變壓器) | +1 | +1 | 2 | 119 | 8(↑1) | |
儀器儀表 | 109 | 12(-) | ||||
計算機 技術 | +1 | +6 | 7 | 177 | 1(-) | |
系統與 網絡 | +1 | +2 | 3 | 131 | 5(-) | |
現場通信 | +3 | 3 | 130 | 6(-) | ||
土建技術 | +1 | 1 | 161 | 2(-) | ||
爐窯技術 | +1 | +1 | 2 | 125 | 7(-) | |
壓力容器(含鍋爐、壓力管道) | +1 | 1 | 114 | 10(-) | ||
起重設備 | 113 | 11(↓1) | ||||
合計 | 25 | 1804 |
*評分標準:發布案例、學習分享、組織參與各團隊活動每次加1分。
附件:
技術協作團隊每周加分明細表
(2017.11.21-2017.11.27)
團隊名稱:機械傳動
序號 | 加分事項 | 周周練 | 本周積分 | ||
案例 | 學習 | 活動 | |||
1 | 液壓機液壓系統長期可靠工作四大技巧 | ○ | +2 | ||
2 | 德國工人擰螺栓擰三圈回半圈,學習螺栓擰緊的控制方法 | ○ |
?
團隊名稱:電機
序號 | 加分事項 | 周周練 | 本周積分 | ||
案例 | 學習 | 活動 | |||
1 | 繞組焊接?|?銅及銅合金的焊接工藝 | ○ | +3 | ||
2 | 感受科技之美,真切體驗電機制造過程 | ○ | |||
3 | 電機振動十大原因,查找檢修得看這些具體案例 | ○ |
?
團隊名稱:電氣傳動
序號 | 加分事項 | 周周練 | 本周積分 | ||
案例 | 學習 | 活動 | |||
1 | 史上最全的高低壓電氣設備培訓知識 | ○ | +1 |
?
團隊名稱:供配電(含變壓器)
序號 | 加分事項 | 周周練 | 本周積分 | ||
案例 | 學習 | 活動 | |||
1 | 高壓斷路器檢修工藝常見故障及處理方法 | ○ | +2 | ||
2 | 電纜終端發黃原因分析討論 | ○ |
?
團隊名稱:計算機技術
序號 | 加分事項 | 周周練 | 本周積分 | ||
案例 | 學習 | 活動 | |||
1 | 11月21日冷軋自動包裝機組生產調試資料匯總 | ○ | +7 | ||
2 | 11月22日冷軋自動包裝機組生產調試資料匯總 | ○ | |||
3 | 11月23日冷軋自動包裝機組生產調試資料匯總 | ○ | |||
4 | 11月24日冷軋自動包裝機組生產調試資料匯總 | ○ | |||
5 | 11月25日冷軋自動包裝機組生產調試資料匯總 | ○ | |||
6 | 11月26日冷軋自動包裝機組生產調試資料匯總 | ○ | |||
7 | 寶信技術業務交流大講堂 | ○ |
?
團隊名稱:系統與網絡
序號 | 加分事項 | 周周練 | 本周積分 | ||
案例 | 學習 | 活動 | |||
1 | 視頻會議系統簡介 | ○ | +3 | ||
2 | 煤精L1控制系統 | ○ | |||
3 | Redware?LinkProoof?6.10配置指導書 | ○ |
?
團隊名稱:現場通信
序號 | 加分事項 | 周周練 | 本周積分 | ||
案例 | 學習 | 活動 | |||
1 | HDMI焊接步驟 | ○ | +3 | ||
2 | 設備下線釋放通道的設置 | ○ | |||
3 | 宇視VM5500管理平臺485信號設置 | ○ |
?
團隊名稱:土建技術
序號 | 加分事項 | 周周練 | 本周積分 | ||
案例 | 學習 | 活動 | |||
1 | 基坑土方開挖方案 | ○ | +1 |
?
團隊名稱:爐窯技術
序號 | 加分事項 | 周周練 | 本周積分 | ||
案例 | 學習 | 活動 | |||
1 | 最全最詳細的熱風爐砌筑施工案例及圖解 | ○ | +2 | ||
2 | 以寶鋼、五耐等廠為例說明高爐用硅線石磚生產為例 | ○ |
?
團隊名稱:壓力容器(含鍋爐、壓力管道)
序號 | 加分事項 | 周周練 | 本周積分 | ||
案例 | 學習 | 活動 | |||
1 | 發電廠閥門為什么泄漏及如何堵漏 | ○ | +1 |